Mandatory Disclosure

MANDATORY PUBLIC DISCLOSURE
The information displayed under Mandatory Public Disclosure is provided strictly in accordance with the CBSE Affiliation Bye-Laws to ensure statutory compliance. At times, a few certificates may be undergoing renewal in accordance with the issuing authority's timeline. There may be a delay in uploading the renewed certificates due to administrative or other reasons. All details are subject to verification and confirmation only by the competent statutory and regulatory authorities. No third party shall rely on or interpret the disclosed information for any legal, commercial, or other purposes without the school's prior reference and specific approval.
A. GENERAL INFORMATION:
| Sl. No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | NAME OF THE SCHOOL | DELHI PUBLIC SCHOOL RAJNAGAR |
| 2. | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 2131403 |
| 3. | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 60632 |
| 4. | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | NH-58, OPP. SAIL GODOWN, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201007 |
| 5. | PRINCIPAL NAME | PRIYA WADHWA |
| 5. | PRINCIPAL QUALIFICATION | MA.BED |
| 6. | SCHOOL EMAIL ID | office@dps.ind.in |
| 7. | CONTACT DETAILS (LANDLINE/ MOBILE) | 9718998890 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION:
| Sl. No | DOCUMENTS/ INFORMATION | View PDF |
|---|---|---|
| 1. | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | |
| 2. | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | |
| 3. | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | |
| 4. | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | |
| 5. | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | |
| 6. | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | |
| 7. | COPY OF THE SELF CERTIFICATION SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION | |
| 8. | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES |
THE SCHOOLS NEEDS TO UPLOAD THE SELF ATTESTED COPIES OF ABOVE LISTED DOCUMETNS BY CHAIRMAN/MANAGER/SECRETARY AND PRINCIPAL. IN CASE, IT IS NOTICED AT LATER STAGE THAT UPLOADED DOCUMENTS ARE NOT GENUINE THEN SCHOOL SHALL BE LIABLE FOR ACTION AS PER NORMS.
C. RESULT AND ACADEMICS:
| Sl. No | DOCUMENTS/ INFORMATION | View PDF |
|---|---|---|
| 1. | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | |
| 2. | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | |
| 3. | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | |
| 4. | LIST OF PARENT’S TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | |
| 5. | LAST THREE YEARS RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY |
D. STAFF (TEACHING):
| Sl. No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | PRINCIPAL | PRIYA WADHWA |
| 2. | TOTAL NO. OF TEACHERS | 104 |
| PGT | 25 | |
| TGT | 37 | |
| PRT | 42 | |
| 3. | TEACHERS SECTION RATIO | 2.03:1 |
| 4. | DETAILS OF SPECIAL EDUCATORS | 01 |
| 5. | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | 01 |
RESULT CLASS X:
| Sl. No | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | 200 | 200 | 100 | ALL STUDENTS PASSED |
RESULT CLASS XII:
| Sl. No | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | 175 | 175 | 100 | ONE STUDENT DID NOT APPEAR DUE TO MEDICAL REASON |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE:
| Sl. No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR) | 44680 |
| 2. | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 72 & 53 |
| 3. | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 6 & 113 |
| 4. | INTERNET FACILITY | YES |
| 5. | NO. OF GIRLS TOILETS | 35 |
| 6. | NO. OF BOYS TOILETS | 72 |
| 7. | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | https://www.youtube.com/watch?v=OH1c3k9fbmc |